New-5-ton-LW-500FN-5-Ton-wheel-loader-with-skeleton-bucket
CFA28,865,700.00
Description
Basic Info.
Model NO.
LW500FN
Type
Medium-sized Loader
Transport Package
Suit for Export
Specification
7910× 3016× 3515mm
Trademark
XCMG
Origin
Xuzhou, Jiangsu, China
HS Code
84295100
Production Capacity
10000/Year
Product Description
XCMG High efficiency 5ton wheel loader LW500FN
Item | Specification | Unit | |
Rated operating load | 5000 | kg | |
Bucket capacity | 2.5~4.5 | m³ | |
Machine weight | 16900 | kg | |
Dump clearance at maximum lift | 3150~3560 | mm | |
Reach at maximum lift | 1100~1190 | mm | |
Wheel base | 2960 | mm | |
Tread | 2250 | mm | |
Height of hinge at maximum lift height | 4112 | mm | |
Working height(fully lifted) | 5510 | mm | |
Max.breakout force | 170 | kN | |
Hydraulic cycle time-raise | 6 | s | |
Total hydraulic cycle time | 10.5 | s | |
Min. turning radius over tyres | 5950 | mm | |
Articulation angle | 35 | ° | |
Gradeability | 28 | ° | |
Tyre size | 23.5-25-16PR | ||
Overall machine dimension L×W×H | 7910×3016×3515 | ||
Model | WP10G220E21 | ||
Rated Power | 162 | Kw | |
Fuel Tank | 250 | L | |
Hydraulic Tank | 210 | L | |
Travel speed | I-gear(F/R) | 13/18 | km/h |
II-gear(F/R) | 40 | km/h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.